こんにちは、ぽけぷるです。
今回はポケモンSVシリーズ2環境のSラインをまとめました。
主要Sラインは赤字で表記しているので目安にしてみてください。
尚、環境で使用率が高くなるであろうポケモンを想定して作成している点にはご了承ください。
| 319 |  最速142族S+1 | 
| 309 |  最速136族S+1 | 
| 307 |  最速135族S+1 | 
| 291 |  準速142族S+1 | 
| 290 |  最速90族かるわざ発動後 | 
| 288 |  最速123族S+1(こだわりスカーフ) | 
| 282 |  最速119族S+1  準速136族S+1 | 
| 280 |  準速135族S+1 | 
| 279 |  最速116族S+1 | 
| 268 |  最速70族S+2 | 
| 267 |  最速110族S+1 | 
| 264 |  最速108族S+1  準速90族かるわざ発動後 | 
| 262 |  準速123族S+1(拘りスカーフ) | 
| 259 |  最速106族S+1 | 
| 258 |  最速105族S+1 | 
| 256 |  準速119族S+1 | 
| 254 |  準速75族S+2 | 
| 253 |  最速102族S+1 | 
| 250 |   最速100族S+1  最速100族S+1(こだわりスカーフ) | 
| 247 |  最速98族S+1(拘りスカーフ) | 
| 244 |  準速70族S+2 | 
| 243 |  最速96族S+1(拘りスカーフ) | 
| 234 |  最速55族S+2 | 
| 231 |  準速102族S+1 | 
| 228 |   準速100族S+1 | 
| 226 |   最速86族(拘りスカーフ) | 
| 223 |  最速84族(拘りスカーフ) | 
| 219 |  最速81族S+1 | 
| 217 |   最速80族S+1 | 
| 213 |  最速142族 | 
| 207 |   準速86族(拘りスカーフ) | 
| 206 |  最速136族 | 
| 205 |  最速135族 | 
| 204 |  準速84族(拘りスカーフ) | 
| 198 |   準速80族S+1 | 
| 194 |  準速142族 | 
| 192 |   最速123族 | 
| 190 |  最速121族 | 
| 188 |  最速119族  準速136族 | 
| 187 |  準速135族 | 
| 186 |  最速116族 | 
| 179 |  最速111族 | 
| 178 |     最速110族 | 
| 176 |  最速108族 | 
| 175 |  最速55族S+1  準速123族 | 
| 173 |  最速106族 | 
| 172 |   最速105族 | 
| 171 |  準速119族 | 
| 169 |  最速102族 | 
| 168 |  最速101族  準速116族 | 
| 167 |      最速100族 | 
| 165 |  最速98族 | 
| 163 |  準速111族 | 
| 162 |  最速96族 | 
| 161 |   最速95族 | 
| 160 |  最速94族 | 
| 158 |  準速106族 | 
| 157 |   準速105族 | 
| 156 |  最速90族 | 
| 154 |  準速102族 | 
| 153 |  準速101族 | 
| 152 |   最速87族      準速100族 | 
| 151 |    最速86族 | 
| 150 |   最速85族  準速98族 | 
| 149 |  最速84族 | 
| 148 |  準速96族 | 
| 146 |   最速81族 | 
| 145 |      最速80族 | 
| 142 |  準速90族 | 
| 139 |   準速87族 | 
| 138 |    準速86族 | 
| 137 |   準速85族 | 
| 136 |  最速72族  準速84族 | 
| 134 |    最速70族 | 
| 133 |   準速81族 | 
| 132 |   準速80族 | 
| 131 |  無補正無振り111族 | 
| 130 |  S+1時準速ドラパルト抜き | 
| 127 |  準速75族 | 
| 126 |  無補正無振り106族 | 
| 124 |  準速72族 | 
| 122 |    準速70族 | 
| 121 |  無補正無振り101族 | 
| 120 |  S+1時最速110族抜き調整 | 
| 117 |  最速55族 | 
| 115 |   無振り95族 | 
| 114 |  S+1時最速ガブリアス抜き調整  無振り94族 | 
| 112 |    最速50族 | 
| 110 |  無振り90族 | 
| 107 |  準速55族   無振り87族 | 
| 106 |   無補正無振り86族 | 
| 104 |  無補正無振り84族 | 
| 102 |    準速50族 | 
| 101 |   無補正無振り81族 | 
| 100 |  無補正無振り80族 | 
| 92 |  無補正無振り72族 | 
| 87 |  無補正無振り87族 | 
| 86 |  無補正無振り86族 | 
| 85 |    無補正無振り85族 | 
| 81 |  無補正無振り61族 | 
| 80 |    無補正無振り60族 | 
| 75 |   無補正無振り55族 | 
| 70 |     無補正無振り50族 | 
| 67 |  無補正無振り47族 | 
| 59 |   無補正無振り39族 | 
| 55 |    無補正無振り35族 | 
| 40 |   無補正無振り20族 | 
追加してほしいポケモン等、ご意見ご要望がありましたらtwitter(@pokeple009)までお願いします。

 
  
  
  
  

コメント