こんにちは、ぽけぷるです。
今回はポケモンSVシリーズ1環境のSラインをまとめました。
環境初期の調整の一助となれば幸いです。
尚、環境で使用率が高くなるであろうポケモンを想定して作成している点にはご了承ください。
| 実数値 | ポケモン | 補足 |
| 374 | S+2最速118族 (かるわざ) | |
| 340 | S+2準速118族 (かるわざ) | |
| 319 | S+1最速142族 (竜舞orスカーフ) | |
| 291 | S+1準速142族 (竜舞orスカーフ) | |
| 290 | S+2最速80族 (かるわざ)(ムラっけ) | |
| 288 | S+1最速123族 (スカーフ) | |
| 268 | S+2最速70族 (殻を破る) | |
| 264 | S+2準速80族 (かるわざ) | |
| 262 | S+1準速123族 (スカーフ) | |
| 258 | S+1最速105族 (加速) | |
| 253 | S+1最速102族 (スカーフ) | |
| 250 | S+1最速100族 (竜舞)(蝶舞) | |
| 247 | S+1最速98族 (スカーフ) | |
| 244 | S+1最速97族 (竜舞) | |
| 244 | S+2準速70族 (殻を破る) | |
| 243 | S+1最速96族 (スカーフ) | |
| 232 | S+1最速89族 (蝶舞) | |
| 231 | S+1準速102族 (スカーフ) | |
| 228 | S+1準速100族 (竜舞)(蝶舞) | |
| 226 | S+1最速86族 (スカーフ) | |
| 223 | S+1最速84族 (スカーフ) | |
| 219 | S+1最速81族 (竜舞) | |
| 217 | S+1最速80族 (竜舞) | |
| 213 | 最速142族 | |
| 207 | S+1準速86族 (スカーフ) | |
| 204 | S+1準速84族 (スカーフ) | |
| 199 | S+1準速81族 (竜舞) | |
| 198 | S+1準速80族 (竜舞) | |
| 195 | 最速126族 | |
| 194 | 準速142族 | |
| 194 | 最速125族 | |
| 192 | 最速123族 | |
| 190 | 最速121族 | |
| 187 | 最速118族 | |
| 178 | 準速125族 | |
| 178 | 最速110族 | |
| 175 | 準速123族 | |
| 172 | 最速105族 | |
| 170 | 準速118族 | |
| 169 | 最速102族 | |
| 167 | 最速100族 | |
| 165 | 最速98族 | |
| 163 | 最速97族 | |
| 162 | 最速96族 | |
| 160 | 最速94族 | |
| 156 | 最速90族 | |
| 151 | 最速86族 | |
| 149 | 最速84族 | |
| 146 | 最速81族 | |
| 145 | 最速80族 | |
| 142 | 準速90族 | |
| 139 | 準速87族 | |
| 139 | 最速75族 | |
| 138 | 準速86族 | |
| 138 | 準速86族 | |
| 137 | 準速85族 | |
| 136 | 準速84族 | |
| 134 | 最速70族 | |
| 115 | ![]() | 無振り95族 |
| 114 | 無振り90族 | |
| 112 | 準速60族 | |
| 104 | 無振り87族 | |
| 106 | 無振り86族 | |
| 104 | 無振り84族 | |
| 102 | 準速50族 | |
| 100 | 無振り80族 | |
| 95 | 無振り75族 | |
| 87 | 無振り67族 | |
| 86 | 無振り66族 | |
| 85 | 無振り65族 | |
| 81 | 無振り61族 | |
| 80 | 無振り60族 | |
| 75 | 無振り55族 | |
| 70 | 無振り50族 | |
| 67 | 無振り47族 | |
| 64 | 最遅67族 | |
| 59 | 無振り39族 | |
| 55 | 無振り35族 | |
| 54 | 最遅55族 | |
| 49 | 最遅50族 | |
| 40 | 無振り20族 | |
| 39 | 最遅39族 | |
| 36 | 最遅35族 | |
| 31 | 最遅30族 | |
| 22 | 最遅20族 |
ここまで読んでいただきありがとうございます。
追加してほしいポケモン等、ご意見ご要望がありましたらtwitter(@pokeple009)までお願いします。




コメント